(相关资料图)
2月14日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东港股份 | 3.12亿 | 5.39 | -16.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | 3.07亿 | 1.00 | 59.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 2.09亿 | 1.06 | -92.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨力索具 | 1.88亿 | 4.18 | -271.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方电子 | 1.66亿 | 1.32 | -121.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盐湖股份 | 1.65亿 | 0.12 | -18.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | 1.54亿 | 0.20 | -4.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | 1.53亿 | 0.35 | -51.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 捷佳伟创 | 1.34亿 | 0.40 | -239.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密 | 1.18亿 | 0.28 | -81.32 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中航电测 | -11.76亿 | -3.97 | 294.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大北农 | -4.82亿 | -1.73 | 175.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天娱数科 | -4.31亿 | -4.74 | 670.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 哈工智能 | -4.28亿 | -5.63 | 985.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黑芝麻 | -3.40亿 | -5.03 | 371.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -3.14亿 | -0.09 | 15.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赣锋锂业 | -3.02亿 | -0.32 | 58.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -2.94亿 | -0.01 | 20.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -2.89亿 | -0.60 | 49.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -2.79亿 | -0.12 | 10.47 | 点击查看 | 主力监控 |














