贝泰妮3月31日发布消息,3月30日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 GUO ZHENYU(郭振宇),副总经理、财务总监、董事会秘书 王龙,副总经理 张梅,副总经理 王飞飞,AOXMED 瑷科缦负责人 王敏莉,投资者关系负责人 张圣烨,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、财务分析 2022业绩亮点:营业收入达 50.14 亿元,同比增长24.65%,其中线下渠道产品销售金额同比增长37%;归母净利润达10.5亿元,突破10亿大关,同比增长21.8%,毛利率和去年同期基本持平;销售费用率同比下降 0.94pct 至40.84%;每股收益同比增长16.98%至2.…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 银华基金 | 基金管理公司 |
2 | 高盛 | 其它 |
3 | 中金公司 | 证券公司 |
4 | 摩根大通 | 其它金融公司 |
5 | 中信证券 | 证券公司 |
6 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
7 | 长江证券 | 证券公司 |
8 | 天风证券 | 证券公司 |
9 | 广发证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,贝泰妮近一年共接待26家机构70次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-30 | 26 | 0.68 | - | - | 0.37 | - | - |
2022-08-30 | 12 | -0.53 | -7.00 | -6.24 | -0.61 | -6.42 | -5.99 |
2022-08-29 | 21 | 0.11 | -2.44 | -5.59 | 0.44 | -0.63 | -6.12 |
2022-05-19 | 1 | 4.17 | 1.47 | 12.21 | 2.22 | 1.63 | 9.96 |
2022-04-28 | 9 | -0.20 | -5.29 | -6.64 | -2.63 | -5.25 | -8.80 |
2022-04-08 | 1 | -3.51 | 4.79 | 1.83 | -0.42 | 5.78 | 6.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,奥普特、传音控股、怡和嘉业、奥浦迈、百克生物、蒙娜丽莎等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 289 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-03-01 |
688036 | 传音控股 | 246 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-03-01 |
301367 | 怡和嘉业 | 224 | 业绩说明会,电话形式 | 2023-03-30 |
688293 | 奥浦迈 | 161 | 业绩交流会,其他 | 2023-03-30 |
688276 | 百克生物 | 158 | 业绩说明会 | 2023-03-30 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 137 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: